保護參數:
電壓保護Voltage protection
項目ITEM: | 保護值Protection thresholds: | |
額定電壓 | 28.8V | TBD |
過充電檢測電壓Over-charge detection voltage (per cell) | 3.65± 25mV (per cell) | V |
過充電延時間Over-charge detection delay time | 1±0.3 | S |
過充電恢復電壓 Over-charge release voltage (per cell) | 3.45± 50mV (per cell) | V |
過放電檢測電壓Over-discharge detection voltage (per cell) | 2.5± 50mV (per cell) | V |
過放電延時間Over-discharge detection delay time | 80-176 | ms |
過放恢復電壓Over-discharge release voltage (per cell) | 3.0± 100mV (per cell) | V |
項目ITEM: | 保護值Protection thresholds: | |
硬件放電過流檢測 1 | 200A ±20A | |
過電流1延時Over-current detection delay time 1 | 4-16 | ms |
過電流2檢測電壓Over-current detection2 | ||
過電流2延時Over-current detection delay time 2 | ms | |
短路保護SCD detection | >=1100A | |
負載短路檢測延遲時間SCD delay time | 280 (168-392) | uS |
電過流/短路保護恢復 |
移除負載或充電恢復 重啟開關恢復 |
項目ITEM: | 保護值Protection thresholds: | |
充電高溫溫度保護OTC | 無 | |
充電高溫溫度保護恢復 | 無 | |
放電高溫溫度保護OTD | 無 | |
放電高溫溫度保護恢復 | 無 | |
充電低溫溫度保護UTC | 無 | |
充電低溫溫度保護恢復 | 無 | |
放電低溫溫度保護UTD | 無 | |
放電低溫溫度保護恢復 | 無 | |
溫度保護延時 | 無 | |
放電高溫溫度保護 (90C/75C/70C可選) | 90C±5 安裝MOS上 | 可選 |
放電溫度保護恢復 | 低于溫度保護值5C自動恢復 |
均衡開啟電壓 | 3.6 V |
均衡電流 | 36± 10mA |
P- B- 內阻 | ≦1.2mΩ |


接口定義
接口 | 符號說明 |
PACK-(P-) |
接放電負載負極.此接口為大電流接口,請根據負載電流選用合適規格的線材 (持續放電電流120A建議用3根8#線) |
BATT-(B-) |
接電池負極.此接口為大電流接口請根據負載電流選用合適規格的線材 (持續放電電流120A建議用3根8#線) |
C- | 接電池負極.此接口為大電流接口請根據負載電流選用合適規格的線材 |
3.7V(B1) | 第1節電芯正極第2節電芯負極3.7V |
7.4V(B2) | 第2節電芯正極第3節電芯負極7.4V |
11.1V(B3) | 第3節電芯正極第4節電芯負極11.1V |
........ | |
B+ | |
PACK+(P+)/B+ |
充電時接電源正極,放電時接負載正極.此接口為大電流接口,請根據負載電流選用合適規格的線材 (持續放電電流120A建議用3根8#線) |